山喜グループ会社
1994年に株式上場を果たした山喜は、ますます海外展開を強化しています。
1989年タイ、1995年上海、そして2006年ラオスに海外工場を設立稼動し、世界の最適な素材を最適な国で生産し、
品質、感性、コスト、納期と効率の良いグローバル・プロダクション・システムを確立してきました。
今後ますます個性化・多様化していく未来に向け、
山喜は豊かな創造力と最新のテクノロジーを駆使してチャレンジしていきます。
国内事業会社
山喜株式会社
住 所 | 〒540-0005 大阪市中央区上町 1-3-1 |
TEL/FAX | TEL 06-6764-2211(代) |
---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線:玉造駅1番出口徒歩5分 |
設 立 | 1948年 6月 |
資本金 | 33億5,522万円 |
上場株式取引所 | 東京証券取引所 スタンダード(コード番号:3598) |
代表者 | 代表取締役:白﨑 雅郎 |
従業員数 | 383名(山喜単体/嘱託・定時社員含む:2024年3月末現在) |
事業内容 | メンズ・レディースシャツの企画・生産・販売、不動産の賃貸・管理 |
・山喜株式会社:大阪店
住 所 | 〒540-0005 大阪市中央区上町 1-3-1 |
TEL/FAX | TEL 06-6764-2211(代) |
---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線:玉造駅1番出口徒歩5分 |
竣 工 | 1983年 3月 |
従業員数 | 58名(嘱託・定時社員含む:2024年3月末現在) |
・山喜株式会社:東京店
住 所 | 〒130-0021 東京都墨田区緑 2-22-1 |
TEL/FAX | TEL 03-3633-7817(代) |
---|---|---|---|
交 通 | 都営大江戸線:両国A5出口徒歩5分 |
竣 工 | 1991年 7月 |
従業員数 | 62名(嘱託・定時社員含む:2024年3月末現在) |
山喜ロジテック株式会社
住 所 | 〒540-0005 大阪市中央区上町 1-3-1 |
TEL/FAX | TEL 06-6764-2211(代) |
---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線:玉造駅1番出口徒歩5分 |
設 立 | 1987年 12月 |
資本金 | 6,000万円 |
株 主 | 山喜株式会社:100% |
代表者 | 代表取締役:道浦 進也 |
従業員数 | 37名(嘱託・定時社員含む:2024年3月末現在) |
事業内容 | 物流センターの管理運営・物流情報の収集処理業務、梱包及び発送業務の請負・商品の保管及び管理、物品の仕分け、倉庫業 |
・山喜ロジテック株式会社:大阪物流センター
住 所 | 〒540-0005 大阪市中央区上町 1-3-1 |
TEL/FAX | TEL 06-6764-2241 |
---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線:玉造駅1番出口徒歩5分 |
従業員数 | 8名(嘱託・定時社員含む:2024年3月末現在) |
・山喜ロジテック株式会社:東大阪物流センター
住 所 | 〒578-0981 大阪府東大阪市島之内1-7-6 |
TEL/FAX | TEL 072-960-2500 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄けいはんな線:吉田駅2番出口徒歩10分 |
開 設 | 1996年 5月 |
従業員数 | 24名(嘱託・定時社員含む:2024年3月末現在) |
・山喜ロジテック株式会社:東京物流センター
住 所 |
〒130-0021 東京都墨田区緑 2-22-1 |
TEL/FAX | TEL 03-3632-8540 |
---|---|---|---|
交 通 | 都営大江戸線:両国A5出口徒歩5分 |
従業員数 | 5名(嘱託・定時社員含む:2024年3月末現在) |
山喜ソーイング株式会社
住 所 | 〒540-0005 大阪市中央区上町 1-3-1 |
TEL/FAX | TEL 06-6764-2211(代) |
---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線:玉造駅1番出口徒歩5分 |
創設日 | 2022年 4月(商号変更) |
資本金 | 7,000万円 |
株 主 | 山喜株式会社:100% |
代表者 | 代表取締役:鈴木 賢一 |
従業員数 | 417名(嘱託・定時社員含む:2024年3月末現在) |
事業内容 | メンズ・レディースシャツの生産 |
・山喜ソーイング株式会社:長崎工場
住 所 | 〒857-0352 長崎県北松浦郡佐々町口石免1285-3 |
TEL/FAX | TEL 0956-62-2195 |
---|---|---|---|
交 通 | 長崎空港より車で60分、JR佐世保駅より車で20分 |
開 設 | 1988年 11月 |
従業員数 | 105名(嘱託・定時社員含む:2024年3月末現在) |
生産量 | 既製シャツ:90,000 枚/年 |
・山喜ソーイング株式会社:郡山工場
住 所 | 〒963-0129 福島県郡山市三穂田町八幡字北高玉17 |
TEL/FAX | TEL 024-954-2231 |
---|---|---|---|
交 通 | 東北自動車道郡山南ICから1.8km、JR郡山駅から車で30分 |
開 設 | 1968年 12月 |
従業員数 | 125名(嘱託・定時社員含む:2024年3月末現在) |
生産量 | オーダーシャツ: 80,000 枚/年 |
・山喜ソーイング株式会社:鹿児島工場
住 所 | 〒893-1206 鹿児島県肝属郡肝付町前田468-3 |
TEL/FAX | TEL 0994-65-0931 |
---|---|---|---|
交 通 | 鹿児島空港より空港バスにて、終点/東笠之原バス停まで2時間。バス停よりタクシーにて10分 |
開 設 | 1990年 4月 |
従業員数 | 98名(嘱託・定時社員含む:2024年3月末現在) |
生産量 | オーダーシャツ: 60,000 枚/年 |
・山喜ソーイング株式会社:信州工場
住 所 | 〒385-0052 長野県佐久市原138 |
TEL/FAX | TEL 0267-62-5121 |
---|---|---|---|
交 通 | JR佐久平駅よりタクシーにて20分 |
開 設 | 1957年 4月 |
従業員数 | 89名(嘱託・定時社員含む:2024年3月末現在) |
生産量 | オーダーシャツ: 70,000 枚/年 |
株式会社フェールムラカミ 新潟工場
住 所 | 〒958-0822 新潟県村上市坪根521番地6号 |
TEL/FAX | TEL 0254-53-5811 |
---|---|---|---|
交 通 | JR村上駅より車で10分 |
開設 | 2008年10月 |
従業員数 | 125名(2024年4月末現在) |
生産量 | オーダーシャツ: 100,000 枚/年 |
HP |
海外事業会社
上海山喜商貿有限公司
名 称 | Shanghai Yamaki Trading Co.,LTD. |
住 所 | #538 Hongmei Business bld. 8075, Humin-road, Shianghai China |
---|---|---|---|
交 通 | 虹橋空港より車で40分、浦東空港より車で1時間 |
TEL/FAX | TEL +86-(0)21-6128-5410 |
資本金 | US$ 140,000 |
設 立 | 2007年 8月 |
代表者 | 董事長:平田 貴英 |
従業員数 | 8名(2024年3月末現在) |
業務内容 | 服装、生地、付属類の卸売り、輸出入及び代理店業務 |
タイ山喜:バンコク事務所
住 所 | S&B Tower,5th Floor, Room 503 68-68/6 Pan Road, Silom,Bangruk.Bangkok 10500 Thailand. |
TEL/FAX | TEL +66-(0)2-637-7342 |
---|
タイ山喜:タイ工場
名 称 | THAI YAMAKI CO.,LTD. |
住 所 | 49/5 Moo 8 Malaiman Road,T.Wangtaku A.Muang,Nakhonpathom |
---|---|---|---|
交 通 | バンコク市内から西に60㎞、車で1時間 |
TEL/FAX | TEL +66-(0)34-285-224 |
資本金 | 26,400,000 BAHT |
設 立 | 1989年 10月 |
代表者 | 社長:加賀谷 勇悦 |
従業員数 | 191名(2024年3月末現在) |
生産量 | 既製シャツ:300,000枚/年 |
ラオ山喜:ラオス工場
名 称 | LAO YAMAKI SOLE CO., LTD. |
住 所 | Route 13. North Unit 14 Ban Houaynamyen,Naxaithong District
Vientiane Capital City. LAO P.D.R |
---|---|---|---|
交 通 | Vientiane空港より車で40分 |
TEL | TEL +856-21-650-498 |
資本金 | US$ 2,300,000 |
設 立 | 2005年 6月 |
代表者 | 社長:加賀谷 勇悦 |
従業員数 | 264名(2024年3月末現在) |
生産量 | 既製シャツ:480,000枚/年 |