1994年股市上市的山喜不断地强化海外发展。
1989年于泰国,1995年于上海,接着2006年于老挝设立海外工厂并开业,
在最合适的国家生产世界最合适的素材,确立了品质、感观、成本、交付期以及高效率的全球化生产体系。
今后面向更加个性化、多样化的未来,丰富的创造力和最新的技术驱使着山喜迎接挑战。
在日本的国内办事处
山喜株式会社
地 址 | 〒540-0005 大阪市中央区上町 1-3-1 |
电话传真 | 电话 +81-6-6764-2211 |
---|---|---|---|
编 制 | 1953年 7月 |
股 本 | 33亿5,522万日元 |
上市股票交易所 | 东京股票交易所市场第2部(编号:3598) |
董 事 | 总经理:白﨑 雅郎 |
员工人数 | 389人(山喜単体:2022年4月) |
经营范围 | 男女时装衬衫的企划·生产·销售直销店·输出口店的经营 大楼的出租 |
・山喜株式会社:大阪总公司
地 址 | 〒540-0005 大阪市中央区上町 1-3-1 |
电话传真 | 电话 +81-6-6764-2211 |
---|---|---|---|
完 成 | 1983年 3月 |
・山喜株式会社:东京分公司
地 址 | 〒130-0021 东京都墨田区緑 2-22-1 |
电话传真 | 电话 +81-3-3633-7817 |
---|---|---|---|
完 成 | 1991年 7月 |
山喜Logitec株式会社
地 址 | 〒540-0005 大阪市中央区上町 1-3-1 |
电话传真 | 电话 +81-6-6764-2211 |
---|---|---|---|
编 制 | 1987年 12月 |
股 本 | 6,000万日元 |
股 东 | 山喜株式会社:100% |
董 事 | 总经理:道浦 進也 |
员工人数 | 46名(2022年4月) |
・山喜Logitec株式会社:东京物流中心
地 址 | 〒130-0021 东京都墨田区緑 2-22-1 |
电话传真 | 电话 +81-3-3633-7817 |
---|---|---|---|
完 成 | 1991年 7月 |
・山喜Logitec株式会社:大阪物流中心
地 址 | 〒540-0005 大阪市中央区上町 1-3-1 |
电话传真 | 电话 +81-6-6764-2211 |
---|---|---|---|
完 成 | 1983年 3月 |
・山喜Logitec株式会社:东大阪物流中心
地 址 | 〒578-0981 大阪府东大阪市岛之内1-7-6 |
电话传真 | 电话 0729-60-2600 |
---|---|---|---|
开 盘 | 1996年 5月 |
山喜SEWING株式会社
地 址 | 〒540-0005 大阪市中央区上町 1-3-1 |
电话传真 | 电话 +81-6-6764-2211 |
---|---|---|---|
编 制 | 2022年 4月 |
股 本 | 7,000万日元 |
股 东 | 山喜株式会社:100% |
董 事 | 总经理:樫本 光弘 |
员工人数 | 408名(2022年4月) |
・山喜SEWING株式会社:长崎工厂
地 址 | 〒857-0352 长崎县北松浦郡佐々町口石免1285-3 |
电话传真 | 电话 +81-956-62-2195 |
---|---|---|---|
开 盘 | 1988年 11月 |
员工人数 | 109名(2022年4月) |
产 量 | 商务衬衫:12,000 件/月 |
・山喜SEWING株式会社:郡山工厂
地 址 | 〒963-0129 福岛县郡山市三穗田町八幡字北高玉17 |
电话传真 | 电话 +81-24-954-2231 |
---|---|---|---|
开 盘 | 1968年 12月 |
员工人数 | 104名(2022年4月) |
产 量 | 定制衬衫:12,000枚/月 |
・山喜SEWING株式会社:鹿儿岛工厂
地 址 | 〒893-1206 鹿儿岛县肝属郡肝付町前田468-3 |
电话传真 | 电话 +81-994-65-0931 |
---|---|---|---|
开 盘 | 1990年 4月 |
员工人数 | 118名(2022年4月) |
产 量 | 商务衬衫:13,000枚/月 |
・山喜SEWING株式会社:信州工厂
地 址 | 〒385-0052 长野县佐久市原138 |
电话传真 | 电话 +81-267-62-5121 |
---|---|---|---|
开 盘 | 1957年 4月 |
员工人数 | 77名(2022年4月) |
产 量 | 定制衬衫:9,000枚/月 |
海外办事处
上海久満多服装商貿有限公司
公司名 | 上海久満多服装商貿有限公司 |
地 址 | 上海市滬閔路8075号虹梅商務大厦538室 |
---|---|---|---|
电话传真 | 电话 +86-(0)21-6128-5410 |
股 本 | US$ 140,000 |
编 制 | 2007年 8月 |
責任者 | 薹 事:樫本 光弘 |
员工人数 | 8人(2022年4月) |
業務内容 | 服装、面料及辅料的批发、进出口及代理业务 |
老挝山喜:老挝工厂
公司名 | LAOYAMAKI SOLE CO., LTD. |
地 址 | Route 13. North Unit 14 Ban Houaynamyen,Naxaithong District Vientiane Capital City. LAO P.D.R |
---|---|---|---|
电话传真 | 电话 +856-(0)21-650-496 |
股 本 | US$ 2,300,000 |
编 制 | 2005年 6月 |
責任者 | 薹 事:加賀谷 勇悦 |
员工人数 | 309名(2022年4月) |
产 量 | 商务衬衫:50,000枚/月 |
曼谷办事处
地 址 | S&B Tower,5th Floor, Room 503 68-68/6 Pan Road, Silom,Bangruk.Bangkok 10500 Thailand. |
电话传真 | 电话 +66-(0)2-637-7342 |
---|
泰国山喜:泰国工厂
公司名 | THAI YAMAKI CO.,LTD. |
地 址 | 49/5 Moo 8 Malaiman Road,T.Wangtaku A.Muang,Nakhonpathom |
---|---|---|---|
电话传真 | 电话 +66-(0)34-285-224 |
股 本 | 26,400,000 BAHT |
编 制 | 1989年 10月 |
責任者 | 董事:加賀谷 勇悦 |
员工人数 | 208名(2022年4月) |
产 量 | 商务衬衫:50,000枚/月 |
JOYLINK PTE.LTD.:新加坡办事处
公司名 | JOYLINK PTE.LTD. |
地 址 | 8 Temasek Boulevard #42-01 Suntec Tower Three Singapore |
---|---|---|---|
电话 | 电话 +65-6829-2152 |
股 本 | US$ 100,000 |
编 制 | 2017年 10月 |
責任者 | 董 事:白﨑 雅郎 |
员工人数 | 1人(2022年4月) |
业务内容 | 面向欧美的衬衫企划提案、订单生产、销售 |